|
ПРЕЙСКУРАНТ на УСЛУГИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ |
|||
| № | Наименование услуги | Цена, руб. | Код услуги |
| 1 | Органы брюшной полости (печень, желчевыводящие пути, поджелудочная железа, селезенка, забрюшинные лимфатические узлы) | 1 600 | А04.16.001 |
| 2 | Сократительная функция желчного пузыря | 650 | А04.14.002.001 |
| 3 | Мочевой пузырь + объем остаточной мочи | 750 | А04.28.002.005 |
| 4 | Почки + область надпочечников + забрюшинные лимфатические узлы + ортостатическая проба | 1 100 | А04.28.001 + А04.06.002 + А02.30.005 |
| 5 | Предстательная железа + семенные пузырьки + мочевой пузырь + лимфатические узлы + объем остаточной мочи (трансабдоминально + трансректально (ТРУЗИ)) | 1 600 | А04.21.001 + А04.21.001.001 |
| 6 | Гинекологическое – органов женского малого таза (полное): трансабдоминально + трансвагинально | 1 600 | А04.20.001.001 + А04.20.001 |
| 7 | Гинекологическое – органов малого таза повторно в течение месяца (по назначению врача) | 950 | А04.20.001.001 + А04.20.001 |
| 8 | Гинекологическое – органов малого таза для девственниц: трансабдоминально | 950 | А04.20.001 |
| 9 | Гинекологическое - органов малого таза для девственниц (полное): трансабдоминально + трансректально | 1 450 | А04.20.001.001 + А04.20.001.002 |
| 10 | Фолликулометрия | 650 | А04.20.003 |
| 11 | Молочные железы + лимфатические узлы с обеих сторон | 1 500 | А04.20.002 + А04.06.002 |
| 12 | Грудные железы + лимфатические узлы для девочек и мужчин с обеих сторон | 750 | А04.20.002 + А04.06.002 |
| 13 | Щитовидная железа + лимфатические узлы + ЦДК | 1 100 | А04.22.001 + А04.06.002 |
| 14 | Слюнные железы + лимфатические узлы с обеих сторон | 1 000 | А04.07.002 + А04.06.002 |
| 15 | Мошонки органы + лимфатические узлы | 1 050 | А04.28.003 + А04.06.002 |
| 16 | Лимфатические узлы (один регион) | 550 | А04.06.002 |
| 17 | Лимфатические узлы шеи и надключичные | 800 | А04.06.002 |
| 18 | Мягкие ткани (один регион) | 800 | А04.01.001 |
| 19 | Плевральная полость | 800 | А04.09.001 |
| 20 | Беременность раннего срока (до 10 недель) | 1 300 | А04.30.001.001 |
| 21 | Беременность в 1 триместре (10-15 недель) | 1 400 | А04.30.001.003 |
| 22 | Беременность 10-15 недель (двойня) | 1 600 | А04.30.001.004 |
| 23 | Беременность 2-3 триместр, 2-3 й скрининг | 1 650 | А04.30.001.005 |
| 24 | Беременность 2-3 триместр (двойня) | 2 600 | А04.30.001.006 |
| 25 | Беременность 2-3 триместр с допплеровским исследованием сосудов матки и пуповины | 2 500 | А04.12.024.002 |
| 26 | Беременность 2-3 триместр (двойня) с допплеровским исследованием сосудов матки и пуповины | 3 100 | А04.12.024.002 |
| 27 | Снимок плода 3D с распечаткой + цифровой (в цвете) | 1 100 | А04.30.001.002 |
| 28 | Допплеровское исследование сосудов матки и пуповины плода | 1 100 | А04.12.024 |
| 29 | Цервикометрия (измерение длины шейки матки у беременных трансвагинально) | 650 | А04.20.001.004 |
| 30 | Определение пола плода | 1 100 | А04.30.001.002 |
| ДОППЛЕРОВСКОЕ ЦВЕТНОЕ ДУПЛЕКСНОЕ СКАНИРОВАНИЕ | |||
| 31 | Сосудов шеи (артерии + вены) | 2 200 | А04.12.005.005 |
| 32 | Сосудов головного мозга | 2 100 | А04.23.001 |
| 33 | Сосудов верхних конечностей с обеих сторон (артерии + вены) | 2 100 | А04.12.001 + А04.12.002.003 |
| 34 | Сосудов нижних конечностей с обеих сторон (артерии + вены) | 2 900 | А04.12.001.001 + А04.12.002.002 |
| 35 | Артерий нижних конечностей с обеих сторон | 1 900 | А04.12.001.001 |
| 36 | Вен нижних конечностей с обеих сторон | 1 900 | А04.12.002.002 |
| 37 | Сосудов почек | 2 100 | А04.12.001.002 |
| 38 | Сосудов портальной системы | 2 100 | А04.12.026 |
| 39 | Аорты и ее ветвей | 2 100 | А04.12.003.001 |
| 40 | Сердца (эхокардиография) | 2 400 | А04.10.002 |
| 41 | Нейросонография (исследование головного мозга у детей до 1 года) | 1 200 | А04.23.001 |
| УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРНЫХ СУСТАВОВ | |||
| 42 | Коленные суставы с обеих сторон | 1 700 | А04.04.001 |
| 43 | Тазобедренные суставы с обеих сторон | 1 500 | А04.04.001.001 |
| 44 | Голеностопные суставы с обеих сторон | 1 500 | А04.04.001 |
| 45 | Плечевые суставы с обеих сторон | 1 500 | А04.04.001 |
| 46 | Локтевые суставы с обеих сторон | 1 500 | А04.04.001 |
| 47 | Лучезапястные суставы с обеих сторон | 1 500 | А04.04.001 |
| 48 | Обследование при подозрении на перелом ребер (один регион) | 750 | А04.03.001 |
| 49 | Тазобедренные суставы с обеих сторон (дети до 3-х лет) | 1 200 | А04.04.001.001 |
| ПРЕЙСКУРАНТ на ПРИЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ | |||
| № | Наименование услуги | Цена, руб. | Код услуги |
| 1 | Прием врача-терапевта | 1 600 | В01.047.001 |
| 2 | Прием врача-терапевта (повторный прием) * | 1 150 | В01.047.002 |
| 3 | Прием врача-эндокринолога | 2 000 | В01.058.001 |
| 4 | Прием врача-эндокринолога (повторный прием) * | 1 500 | В01.058.002 |
| 5 | Прием врача-невролога | 2 200 | В01.023.001 |
| 6 | Прием врача-невролога (повторный прием) * | 1 800 | В01.023.002 |
| 7 | Прием врача-ревматолога | 1 800 | В01.018.001 |
| 8 | Прием врача-ревматолога (повторный прием) * | 1 300 | В01.018.002 |
| 9 | Прием врача-онколога | 2 200 | В01.027.001 |
| 10 | Прием врача-онколога (повторный прием) * | 1 550 | В01.027.002 |
| 11 | Прием врача-ортопеда-травматолога | 1 900 | B01.050.001 |
| 12 | Повторный прием врача-ортопеда-травматолога * | 1 600 | В01.050.002 |
| 13 | Прием врача-уролога (Кокорин К.В.) | 1 900 | В01.053.001 |
| 14 | Прием врача-уролога (повторный прием) (Кокорин К.В.)* | 1 400 | В01.053.002 |
| 15 | Прием врача-уролога (Захарова Ю.Д.) | 2 200 | В01.053.003 |
| 16 | Прием врача-уролога (повторный прием) (Захарова Ю.Д.) * | 2 000 | В01.053.004 |
| 17 | Прием врача-кардиолога | 1 900 | В01.015.001 |
| 18 | Прием врача-кардиолога (повторный прием) * | 1 500 | В01.015.002 |
| 19 | Прием врача-пульмонолога | 2 000 | В01.037.001 |
| 20 | Прием врача-пульмонолога (повторный прием) * | 1 800 | В01.037.002 |
| 21 | Прием врача-проктолога | 2 200 | В01.018.001 |
| 22 | Прием врача-проктолога (повторный прием) * | 1 700 | В01.018.002 |
| 23 | Прием врача-хирурга | 1 900 | В01.057.001 |
| 24 | Прием врача-хирурга (повторный прием) * | 1 400 | В01.057.002 |
| 25 | Прием врача-гинеколога | 1 800 | В01.001.001 |
| 26 | Прием врача-гинеколога (повторный прием) * | 1 450 | В01.001.002 |
| Уважаемые пациенты! *Обращаем ваше внимание на то, что консультации считаются повторными, при условии обращения к одному и тому же специалисту в течение 1 календарного месяца после первичной консультации. | |||
| ПРЕЙСКУРАНТ на СОСУДИСТУЮ ХИРУРГИЮ | |||
| № | Наименование услуги | Цена, руб. | Код услуги |
| ПРИЕМ СОСУДИСТОГО ХИРУРГА, ХИРУРГА-ФЛЕБОЛОГА | |||
| 1 | Прием врача сосудистого хирурга, врача хирурга-флеболога первичный (осмотр с УЗИ, консультация, назначение лечения) | 2 200 | В01.043.001 + А04.12.001.001 + А04.12.002.002 |
| 2 | Прием врача сосудистого хирурга, врача хирурга-флеболога первичный (консультация без УЗИ, назначение лечения) | 1 900 | В01.043.001 |
| 3 | Прием врача сосудистого хирурга, врача хирурга-флеболога повторный однократно (через 1-3 месяца после ЭВЛК, минифлебэктомии) | 1 300 | В01.043.002 |
| 4 | Прием врача сосудистого хирурга, врача хирурга-флеболога повторный однократно (в течение 1-ого календарного месяца после первичной консультации) | 1 900 | В01.043.002 |
| СКЛЕРОТЕРАПИЯ (безоперационный метод лечения варикоза) | |||
| 5 | Введение 1-ой ампулы лекарственного средства | определяется на приёме врача | А11.01.010 |
| 6 | Введение 2-х ампул лекарственного средства | определяется на приёме врача | А11.01.010 |
| 7 | Введение 3-х ампул лекарственного средства | определяется на приёме врача | А11.01.010 |
| 8 | Введение 4-х ампул лекарственного средства | определяется на приёме врача | А11.01.010 |
| 9 | Введение 5-ти ампул лекарственного средства | определяется на приёме врача | А11.01.010 |
| МИНИФЛЕБЭКТОМИЯ (удаление вены через прокол) | |||
| 10 | Минифлебэктомия (1 категория сложности) | определяется на приёме врача | А16.12.006.001 |
| 11 | Минифлебэктомия (2 категория сложности) | определяется на приёме врача | А16.12.006.001 |
| 12 | Минифлебэктомия (3 категория сложности) | определяется на приёме врача | А16.12.006.001 |
| 13 | Кроссэктомия | определяется на приёме врача | А16.12.014.002 |
|
ЛАЗЕРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВАРИКОЗА ЭВЛК (ЭВЛК-эндовенозная лазерная коагуляция вен) |
|||
| 14 | ЭВЛК 1 нижняя конечность (1 категория сложности) * | определяется на приёме врача | А22.12.003.001 |
| 15 | ЭВЛК 1 нижняя конечность (2 категория сложности) * | определяется на приёме врача | А22.12.003.001 |
| 16 | ЭВЛК 1 нижняя конечность (3 категория сложности) * | определяется на приёме врача | А22.12.003.001 |
| 17 | ЭВЛК 1 нижняя конечность (4 категория сложности) * | определяется на приёме врача | А22.12.003.001 |
| Скидки на лазерное лечение варикоза ЭВЛК : | |||
| 10% - при лечении варикоза лазером (ЭВЛК) на обеих нижних конечностях. | |||
| * В стоимость процедуры ЭВЛК включены лабораторные исследования, а также компрессионный трикотаж. | |||
| ПРЕЙСКУРАНТ на ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ ДИАГНОСТИКУ | |||
| № | Наименование услуги | Цена, руб. | Код услуги |
| 1 | Снятие (регистрация) ЭКГ без заключения | 500 | А12.10.001 |
| 2 | Снятие (регистрация) ЭКГ с заключением | 750 | А05.10.007 |
| 3 | Снятие (регистрация) ЭКГ с физической нагрузкой | 1 000 | А12.10.001 |
| 4 | ХМ-ЭКГ Холтеровское мониторирование ЭКГ (суточное) | 2 200 | А05.10.008 |
| ПРЕЙСКУРАНТ на УСЛУГИ ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА | |||
| № | Наименование услуги | Цена, руб. | Код услуги |
| 5 | Инъекции внутримышечные | 280 | А11.02.002 |
| 6 | Инъекции подкожные | 280 | А11.01.002 |
| 7 | Инъекции внутривенные | 350 | А11.12.003 |
| 8 | Взятие крови из вены | 280 | A11.12.009 |
| 9 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (длительность до 1 часа) | 450 | А11.12.003.001 |
| 10 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (+30 минут) | 70 | А11.12.003.001 |
| 11 | Промывание пазух носа («кукушка») | 750 | А11.25.003 |
| 12 | Промывание пазух носа («кукушка») с лекарств.вещестом | 800 | А11.25.003 |
| ПРЕЙСКУРАНТ на УСЛУГИ ГИНЕКОЛОГА | |||
| № | Наименование услуги | Цена, руб. | Код услуги |
| 1 | Проведение кольпо-теста pH | 250 | А09.20.011 |
| 2 | Пайпель-биопсия | 1 200 | А16.20.079 |
| 3 | Кольпоскопия расширенная | 1 600 | А03.20.001 |
| 4 | Установка внутриматочной спирали ( ВМС ) (без стоимости спирали) | 3 100 | А11.20.014 |
| 5 | Установка внутриматочной спирали ( ВМС ) (со стоимостью спирали) | 3 800 | А11.20.014 |
| 6 | Удаление ВМС гинекологом | 1 000 | А11.20.015 |
| 7 | Удаление ВМС гинекологом (с осложнением) | 1 500 | А11.20.015 |
| 8 | Подбор пессария | 7 700 | А14.20.002 |
| 9 | Эхогистеросальпингоскопия (ЭхоГС) | 6 300 | А03.20.003.002 |
| 10 | Биопсия (петлевая) шейки матки (с использованием аппарата Fotek) | 3 700 | А11.20.011 |
| 11 | Биопсия (эксцизия/конусовидная) шейки матки (с использованием аппарата Fotek) | 8 000 | А11.20.011.002 |
| 12 | Аутоплазмотерапия 1 процедура (1 пробирки) в гинекологии | 5 300 | А11.20.024 |
| 13 | Аутоплазмотерапия 1 процедура (2 пробирки) в гинекологии | 6 100 | А11.20.024 |
| 14 | Аутоплазмотерапия 1 процедура (3 пробирки) в гинекологии | 7 300 | А11.20.024 |