|
ПРЕЙСКУРАНТ на УСЛУГИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ |
|||
| № | Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
| 1 | А04.16.001 | Органы брюшной полости (печень, желчевыводящие пути, поджелудочная железа, селезенка, забрюшинные лимфатические узлы) | 1 600 |
| 2 | А04.14.002.001 | Сократительная функция желчного пузыря | 650 |
| 3 | А04.28.002.005 | Мочевой пузырь + объем остаточной мочи | 750 |
| 4 | А04.28.001 + А04.06.002 + А02.30.005 | Почки + область надпочечников + забрюшинные лимфатические узлы + ортостатическая проба | 1 100 |
| 5 | А04.21.001 + А04.21.001.001 | Предстательная железа + семенные пузырьки + мочевой пузырь + лимфатические узлы + объем остаточной мочи (трансабдоминально + трансректально (ТРУЗИ)) | 1 600 |
| 6 | А04.20.001.001 + А04.20.001 | Гинекологическое – органов женского малого таза (полное): трансабдоминально + трансвагинально | 1 600 |
| 7 | А04.20.001.001 + А04.20.001 | Гинекологическое – органов малого таза повторно в течение месяца (по назначению врача) | 950 |
| 8 | А04.20.001 | Гинекологическое – органов малого таза для девственниц: трансабдоминально | 950 |
| 9 | А04.20.001.001 + А04.20.001.002 | Гинекологическое - органов малого таза для девственниц (полное): трансабдоминально + трансректально | 1 450 |
| 10 | А04.20.003 | Фолликулометрия | 650 |
| 11 | А04.20.002 + А04.06.002 | Молочные железы + лимфатические узлы с обеих сторон | 1 500 |
| 12 | А04.20.002 + А04.06.002 | Грудные железы + лимфатические узлы для девочек и мужчин с обеих сторон | 750 |
| 13 | А04.22.001 + А04.06.002 | Щитовидная железа + лимфатические узлы + ЦДК | 1 100 |
| 14 | А04.07.002 + А04.06.002 | Слюнные железы + лимфатические узлы с обеих сторон | 1 000 |
| 15 | А04.28.003 + А04.06.002 | Мошонки органы + лимфатические узлы | 1 050 |
| 16 | А04.06.002 | Лимфатические узлы (один регион) | 550 |
| 17 | А04.06.002 | Лимфатические узлы шеи и надключичные | 800 |
| 18 | А04.01.001 | Мягкие ткани (один регион) | 800 |
| 19 | А04.09.001 | Плевральная полость | 800 |
| 20 | А04.30.001.001 | Беременность раннего срока (до 10 недель) | 1 300 |
| 21 | А04.30.001.003 | Беременность в 1 триместре (10-15 недель) | 1 400 |
| 22 | А04.30.001.004 | Беременность 10-15 недель (двойня) | 1 600 |
| 23 | А04.30.001.005 | Беременность 2-3 триместр, 2-3 й скрининг | 1 650 |
| 24 | А04.30.001.006 | Беременность 2-3 триместр (двойня) | 2 600 |
| 25 | А04.12.024.002 | Беременность 2-3 триместр с допплеровским исследованием сосудов матки и пуповины | 2 500 |
| 26 | А04.12.024.002 | Беременность 2-3 триместр (двойня) с допплеровским исследованием сосудов матки и пуповины | 3 100 |
| 27 | А04.30.001.002 | Снимок плода 3D с распечаткой + цифровой (в цвете) | 1 100 |
| 28 | А04.12.024 | Допплеровское исследование сосудов матки и пуповины плода | 1 100 |
| 29 | А04.20.001.004 | Цервикометрия (измерение длины шейки матки у беременных трансвагинально) | 650 |
| 30 | А04.30.001.002 | Определение пола плода | 1 100 |
| ДОППЛЕРОВСКОЕ ЦВЕТНОЕ ДУПЛЕКСНОЕ СКАНИРОВАНИЕ | |||
| 31 | А04.12.005.005 | Сосудов шеи (артерии + вены) | 2 200 |
| 32 | А04.23.001 | Сосудов головного мозга | 2 100 |
| 33 | А04.12.001 + А04.12.002.003 | Сосудов верхних конечностей с обеих сторон (артерии + вены) | 2 100 |
| 34 | А04.12.001.001 + А04.12.002.002 | Сосудов нижних конечностей с обеих сторон (артерии + вены) | 2 900 |
| 35 | А04.12.001.001 | Артерий нижних конечностей с обеих сторон | 1 900 |
| 36 | А04.12.002.002 | Вен нижних конечностей с обеих сторон | 1 900 |
| 37 | А04.12.001.002 | Сосудов почек | 2 100 |
| 38 | А04.12.026 | Сосудов портальной системы | 2 100 |
| 39 | А04.12.003.001 | Аорты и ее ветвей | 2 100 |
| 40 | А04.10.002 | Сердца (эхокардиография) | 2 400 |
| 41 | А04.23.001 | Нейросонография (исследование головного мозга у детей до 1 года) | 1 200 |
| УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРНЫХ СУСТАВОВ | |||
| 42 | А04.04.001 | Коленные суставы с обеих сторон | 1 700 |
| 43 | А04.04.001.001 | Тазобедренные суставы с обеих сторон | 1 500 |
| 44 | А04.04.001 | Голеностопные суставы с обеих сторон | 1 500 |
| 45 | А04.04.001 | Плечевые суставы с обеих сторон | 1 500 |
| 46 | А04.04.001 | Локтевые суставы с обеих сторон | 1 500 |
| 47 | А04.04.001 | Лучезапястные суставы с обеих сторон | 1 500 |
| 48 | А04.03.001 | Обследование при подозрении на перелом ребер (один регион) | 750 |
| 49 | А04.04.001.001 | Тазобедренные суставы с обеих сторон (дети до 3-х лет) | 1 200 |
| ПРЕЙСКУРАНТ на ПРИЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ | |||
| № | Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
| 1 | В01.047.001 | Прием врача-терапевта | 1 600 |
| 2 | В01.047.002 | Прием врача-терапевта (повторный прием) * | 1 150 |
| 3 | В01.058.001 | Прием врача-эндокринолога | 2 000 |
| 4 | В01.058.002 | Прием врача-эндокринолога (повторный прием) * | 1 500 |
| 5 | В01.023.001 | Прием врача-невролога | 2 200 |
| 6 | В01.023.002 | Прием врача-невролога (повторный прием) * | 1 800 |
| 7 | В01.018.001 | Прием врача-ревматолога | 1 800 |
| 8 | В01.018.002 | Прием врача-ревматолога (повторный прием) * | 1 300 |
| 9 | В01.027.001 | Прием врача-онколога | 2 200 |
| 10 | В01.027.002 | Прием врача-онколога (повторный прием) * | 1 550 |
| 11 | B01.050.001 | Прием врача-ортопеда-травматолога | 1 900 |
| 12 | В01.050.002 | Повторный прием врача-ортопеда-травматолога * | 1 600 |
| 13 | В01.053.001 | Прием врача-уролога (Кокорин К.В.) | 1 900 |
| 14 | В01.053.002 | Прием врача-уролога (повторный прием) (Кокорин К.В.)* | 1 400 |
| 15 | В01.053.003 | Прием врача-уролога (Захарова Ю.Д.) | 2 200 |
| 16 | В01.053.004 | Прием врача-уролога (повторный прием) (Захарова Ю.Д.) * | 2 000 |
| 17 | В01.015.001 | Прием врача-кардиолога | 1 900 |
| 18 | В01.015.002 | Прием врача-кардиолога (повторный прием) * | 1 500 |
| 19 | В01.037.001 | Прием врача-пульмонолога | 2 000 |
| 20 | В01.037.002 | Прием врача-пульмонолога (повторный прием) * | 1 800 |
| 21 | В01.018.001 | Прием врача-проктолога | 2 200 |
| 22 | В01.018.002 | Прием врача-проктолога (повторный прием) * | 1 700 |
| 23 | В01.057.001 | Прием врача-хирурга | 1 900 |
| 24 | В01.057.002 | Прием врача-хирурга (повторный прием) * | 1 400 |
| 25 | В01.001.001 | Прием врача-гинеколога | 1 800 |
| 26 | В01.001.002 | Прием врача-гинеколога (повторный прием) * | 1 450 |
| Уважаемые пациенты! *Обращаем ваше внимание на то, что консультации считаются повторными, при условии обращения к одному и тому же специалисту в течение 1 календарного месяца после первичной консультации. | |||
| ПРЕЙСКУРАНТ на СОСУДИСТУЮ ХИРУРГИЮ | |||
| № | Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
| ПРИЕМ СОСУДИСТОГО ХИРУРГА, ХИРУРГА-ФЛЕБОЛОГА | |||
| 1 | В01.043.001 + А04.12.001.001 + А04.12.002.002 | Прием врача сосудистого хирурга, врача хирурга-флеболога первичный (осмотр с УЗИ, консультация, назначение лечения) | 2 200 |
| 2 | В01.043.001 | Прием врача сосудистого хирурга, врача хирурга-флеболога первичный (консультация без УЗИ, назначение лечения) | 1 900 |
| 3 | В01.043.002 | Прием врача сосудистого хирурга, врача хирурга-флеболога повторный однократно (через 1-3 месяца после ЭВЛК, минифлебэктомии) | 1 300 |
| 4 | В01.043.002 | Прием врача сосудистого хирурга, врача хирурга-флеболога повторный однократно (в течение 1-ого календарного месяца после первичной консультации) | 1 900 |
| СКЛЕРОТЕРАПИЯ (безоперационный метод лечения варикоза) | |||
| 5 | А11.01.010 | Введение 1-ой ампулы лекарственного средства | определяется на приёме врача |
| 6 | А11.01.010 | Введение 2-х ампул лекарственного средства | определяется на приёме врача |
| 7 | А11.01.010 | Введение 3-х ампул лекарственного средства | определяется на приёме врача |
| 8 | А11.01.010 | Введение 4-х ампул лекарственного средства | определяется на приёме врача |
| 9 | А11.01.010 | Введение 5-ти ампул лекарственного средства | определяется на приёме врача |
| МИНИФЛЕБЭКТОМИЯ (удаление вены через прокол) | |||
| 10 | А16.12.006.001 | Минифлебэктомия (1 категория сложности) | определяется на приёме врача |
| 11 | А16.12.006.001 | Минифлебэктомия (2 категория сложности) | определяется на приёме врача |
| 12 | А16.12.006.001 | Минифлебэктомия (3 категория сложности) | определяется на приёме врача |
| 13 | А16.12.014.002 | Кроссэктомия | определяется на приёме врача |
|
ЛАЗЕРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВАРИКОЗА ЭВЛК (ЭВЛК-эндовенозная лазерная коагуляция вен) |
|||
| 14 | А22.12.003.001 | ЭВЛК 1 нижняя конечность (1 категория сложности) * | определяется на приёме врача |
| 15 | А22.12.003.001 | ЭВЛК 1 нижняя конечность (2 категория сложности) * | определяется на приёме врача |
| 16 | А22.12.003.001 | ЭВЛК 1 нижняя конечность (3 категория сложности) * | определяется на приёме врача |
| 17 | А22.12.003.001 | ЭВЛК 1 нижняя конечность (4 категория сложности) * | определяется на приёме врача |
| Скидки на лазерное лечение варикоза ЭВЛК : | |||
| 10% - при лечении варикоза лазером (ЭВЛК) на обеих нижних конечностях. | |||
| * В стоимость процедуры ЭВЛК включены лабораторные исследования, а также компрессионный трикотаж. | |||
| ПРЕЙСКУРАНТ на ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ ДИАГНОСТИКУ | |||
| № | Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
| 1 | А12.10.001 | Снятие (регистрация) ЭКГ без заключения | 500 |
| 2 | А05.10.007 | Снятие (регистрация) ЭКГ с заключением | 750 |
| 3 | А12.10.001 | Снятие (регистрация) ЭКГ с физической нагрузкой | 1 000 |
| 4 | А05.10.008 | ХМ-ЭКГ Холтеровское мониторирование ЭКГ (суточное) | 2 200 |
| ПРЕЙСКУРАНТ на УСЛУГИ ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА | |||
| № | Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
| 5 | А11.02.002 | Инъекции внутримышечные | 280 |
| 6 | А11.01.002 | Инъекции подкожные | 280 |
| 7 | А11.12.003 | Инъекции внутривенные | 350 |
| 8 | A11.12.009 | Взятие крови из вены | 280 |
| 9 | А11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (длительность до 1 часа) | 450 |
| 10 | А11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (+30 минут) | 70 |
| 11 | А11.25.003 | Промывание пазух носа («кукушка») | 750 |
| 12 | А11.25.003 | Промывание пазух носа («кукушка») с лекарств.вещестом | 800 |
| ПРЕЙСКУРАНТ на УСЛУГИ ГИНЕКОЛОГА | |||
| № | Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
| 1 | А09.20.011 | Проведение кольпо-теста pH | 250 |
| 2 | А16.20.079 | Пайпель-биопсия | 1 200 |
| 3 | А03.20.001 | Кольпоскопия расширенная | 1 600 |
| 4 | А11.20.014 | Установка внутриматочной спирали ( ВМС ) (без стоимости спирали) | 3 100 |
| 5 | А11.20.014 | Установка внутриматочной спирали ( ВМС ) (со стоимостью спирали) | 3 800 |
| 6 | А11.20.015 | Удаление ВМС гинекологом | 1 000 |
| 7 | А11.20.015 | Удаление ВМС гинекологом (с осложнением) | 1 500 |
| 8 | А14.20.002 | Подбор пессария | 7 700 |
| 9 | А03.20.003.002 | Эхогистеросальпингоскопия (ЭхоГС) | 6 300 |
| 10 | А11.20.011 | Биопсия (петлевая) шейки матки (с использованием аппарата Fotek) | 3 700 |
| 11 | А11.20.011.002 | Биопсия (эксцизия/конусовидная) шейки матки (с использованием аппарата Fotek) | 8 000 |
| 12 | А11.20.024 | Аутоплазмотерапия 1 процедура (1 пробирки) в гинекологии | 5 300 |
| 13 | А11.20.024 | Аутоплазмотерапия 1 процедура (2 пробирки) в гинекологии | 6 100 |
| 14 | А11.20.024 | Аутоплазмотерапия 1 процедура (3 пробирки) в гинекологии | 7 300 |